Tribunal Electoral de la Provincia de Salta
Elecciones de autoridades Provinciales y Municipales
Recuento Provisorio - 10 de Abril de 2011
Gobernador
Salta
Empadronados: 812.881
Mesas escrutadas | 2479 | 2499 | 99.20% |
(sobre mesas escrutadas) | 557125 | 808151 | 68.94% |
Resultados
502 | FRENTE JUSTICIALISTA RENOVADOR DE LA VICTORIA - FREJUREVI | 317717 | 57.83% |
503 | FRENTE OLMEDO GOBERNADOR | 137374 | 25.01% |
17 | WAYAR GOBERNADOR | 46657 | 8.49% |
14 | PARTIDO OBRERO | 13259 | 2.41% |
500 | MORELLO GOBERNADOR – MOVIMIENTO PROYECTO SUR - PS | 9962 | 1.81% |
3 | UNION CIVICA RADICAL | 9295 | 1.69% |
47 | COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA (A.R.I.) | 4758 | 0.87% |
60 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 1167 | 0.21% |
| Votos en BLANCO | 9197 | 1.67% |
| Votos OBSERVADOS | 4567 | -- |
| Votos IMPUGNADOS | 1864 | -- |
Total | 555817 |
|
Diputado Municipio SALTA
Empadronados: 344.720
Mesas escrutadas | 1008 | 1008 | 100.00% |
(sobre mesas escrutadas) | 241355 | 34 472 | 70.01% |
19 | PARTIDO CONSERVADOR POPULAR | 49551 | 20.99% |
2 | PARTIDO JUSTICIALISTA | 49386 | 20.92% |
200 | MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 29247 | 12.39% |
17 | WAYAR GOBERNADOR | 16979 | 7.19% |
197 | PROPUESTA SALTEÑA | 12690 | 5.38% |
203 | SALTA SOMOS TODOS | 11468 | 4.86% |
14 | PARTIDO OBRERO | 10966 | 4.65% |
54 | PARTIDO DE LA VICTORIA | 10432 | 4.42% |
152 | PARTIDO RENOVADOR DE SALTA | 10051 | 4.26% |
41 | PARTIDO FRENTE GRANDE | 9171 | 3.89% |
3 | UNION CIVICA RADICAL | 5945 | 2.52% |
500 | MORELLO GOBERNADOR – MOVIMIENTO PROYECTO SUR - PS | 5797 | 2.46% |
47 | COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA (A.R.I.) | 3667 | 1.55% |
174 | UNION VICTORIA POPULAR | 3641 | 1.54% |
60 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 652 | 0.28% |
| Votos en BLANCO | 6398 | 2.71% |
| Votos OBSERVADOS | 2546 | -- |
| Votos IMPUGNADOS | 1039 | -- |
Total | 239626 |
1 comentario:
Dos discursos, más que miles opiniones:
http://www.youtube.com/watch?v=1KSahIpbJVY&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=6Vt88gtzvwU&feature=player_embedded
Publicar un comentario